為深入貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì )和習近平總書(shū)記關(guān)于技能人才重要指示批示精神,提升技能人才培養和產(chǎn)業(yè)需求的契合度,廣水市人力資源和社會(huì )保障局經(jīng)調研并匯集相關(guān)數據,發(fā)布《2025年廣水市技能人才需求職業(yè)(工種)參考目錄》,供企業(yè)、院校和培訓機構參考,科學(xué)規劃緊缺技能人才培訓和培養工作。
2025年廣水市技能人才需求職業(yè)(工種)參考目錄
1 | 6-18-01-13 | 增材制造設備操作員 | A |
2 | 2-02-31-01 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工程技術(shù)人員 | A |
3 | 4-06-02-01 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人 | A |
4 | 2-02-07-02 | 機械制造工程技術(shù)人員 | A |
5 | 6-31-01-10 | 機電設備維修工 | A |
6 | 6-05-01-03 | 縫紉工 | A |
7 | 2-06-07-16 | 技術(shù)經(jīng)理人 | A |
8 | 2-02-03-05 | 礦山環(huán)保復墾工程技術(shù)人員 | A |
9 | 4-09-07-01 | 污水處理工 | A |
10 | 6-31-01-03 | 電工 | A |
11 | 2-09-01-05 | 中學(xué)教師 | B |
12 | 2-02-07-01 | 機械設計工程技術(shù)人員 | B |
13 | 2-02-11-01 | 電工電器工程技術(shù)人員 | B |
14 | 2-02-29-03 | 質(zhì)量管理工程技術(shù)人員 | B |
15 | 2-05-01-09 | 精神科醫師 | B |
16 | 2-05-06-01 | 藥師 | B |
17 | 2-05-01-09 | 精神科醫師 | B |
18 | 6-08-01-02 | 印刷操作員 | B |
19 | 2-06-03-00 | 會(huì )計專(zhuān)業(yè)人員 | B |
20 | 2-02-07-04 | 設備工程技術(shù)人員 | B |
21 | 6-18-01-12 | 塔沖工程師 | B |
22 | 6-18-02-05 | 激光切割(機床系列編程)工程師 | B |
23 | 2-02-07-08 | 材料成形與改性工程技術(shù)人員 | B |
24 | 6-25-04-07 | 電子設備裝接工 | B |
25 | 6-31-01-01 | 設備點(diǎn)檢員 | B |
26 | 4-03-02-11 | 食品安全管理師 | B |
27 | 4-01-06-02 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師S | B |
28 | 2-02-24-00 | 食品工程技術(shù)人員 | B |
29 | 4-01-02-01 | 營(yíng)銷(xiāo)員 | B |
30 | 2-02-14-01 | 廣播電視制播工程技術(shù)人員 | B |
31 | 2-02-14-02 | 廣播電視傳輸覆蓋工程技術(shù)人員 | B |
32 | 2-02-14-04 | 演藝設備工程技術(shù)人員 | B |
33 | 6-08-01-01 | 印前處理和制作員 | B |
34 | 2-06-06-01 | 資產(chǎn)評估專(zhuān)業(yè)人員 | B |
35 | 2-02-18-01 | 建筑和市政設計工程技術(shù)人員 | B |
36 | 2-02-30-10 | 工程造價(jià)工程技術(shù)人員 | B |
37 | 2-09-06-07 | 數字媒體藝術(shù)專(zhuān)業(yè)人員 | B |
38 | 2-07-08-00 | 法律顧問(wèn) | B |
39 | 6-09-04-01 | 制球工 | C |
40 | 2-02-18-02 | 土木建筑工程技術(shù)人員 | C |
41 | 2-05-01-17 | 超聲科醫師 | C |
42 | 2-05-01-15 | 放射科醫師 | C |
43 | 6-02-03-02 | 冷凍食品制作工 | C |
44 | 6-01-06-00 | 果蔬堅果加工工 | C |
45 | 4-04-01-02 | 信息通信業(yè)務(wù)員 | C |
46 | 2-09-01-06 | 小學(xué)教師 | C |
47 | 6-17-04-00 | 重有色金屬冶煉人員 | C |
48 | 2-05-01-01 | 內科醫師 | C |
49 | 2-05-08-01 | 內科護士 | C |
50 | 6-18-01-01 | 車(chē)工 | C |
51 | 2-06-10-03 | 保險理賠專(zhuān)業(yè)人員 | C |
52 | 6-14-01-01 | 橡膠制品生產(chǎn)工 | C |
53 | 6-14-02-00 | 塑料制品成型制作工 | C |
備注:
1.工種名稱(chēng)及代碼依據為《中華人民共和國職業(yè)分類(lèi)大典(2022年版)》。
2. 職業(yè)(工種)名稱(chēng)后加“S”的為數字職業(yè),職業(yè)(工種)名稱(chēng)后加“L”的為綠色職業(yè)。
3. 急需緊缺程度:A為急需緊缺,B為比較急需緊缺,C為一般急需緊缺。