| ||||||||||||||||||||||||||||
自我評價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
求職意向 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
工作經(jīng)驗 | ||||||||||||||||||||||||||||
起止時(shí)間:2010年8月至2011年5月 公司名稱(chēng):XX商貿有限公司 職位描述:負責完成指定數據的統計分析工作,編制并上報統計表,建立并健全數據統計平臺,做好統計資料的歸檔和保密工作,結合統計指標體系,改進(jìn)并完善統計方法。 起止時(shí)間:2011年6月至2012年9月 公司名稱(chēng):XX網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 職位描述:負責審核銷(xiāo)售單據,統計銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額,核算銷(xiāo)售利潤,進(jìn)行價(jià)格表的制作并發(fā)放,協(xié)助收款并記賬。 | ||||||||||||||||||||||||||||
起止時(shí)間:2006年9月至2010年7月 畢業(yè)學(xué)校:浙江科技大學(xué) 所學(xué)專(zhuān)業(yè):會(huì )計 | ||||||||||||||||||||||||||||
技能證書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||||
會(huì )計從業(yè)資格證
|